April 26, 2011 – Training Ride
Posted by Al Jameson on May 1, 2011 in April 2011 | 0 comments | 292 viewsToday was my first day back from vacation. Got in late last night, but I had to get right back on the bike because I hadn’t cycled in 5 days. It felt like I was riding through mud when I started. My legs were heavy, and I definitely should have stretched more before getting started. No worries. I didn’t break any records today, but I finished my ride without any random stops for equipment or tiredness, so it was a definite step in the right direction.
| Mile Time | Mile Speed | Distance | Time | Speed | |
|
|
0s | - | 0.000 mi | 0s | - |
|
|
5m 12s | 11.58 mph | 1.004 mi | 5m 12s | 11.58 mph |
|
|
4m 52s | 12.34 mph | 2.004 mi | 10m 04s | 11.95 mph |
|
|
4m 14s | 14.18 mph | 3.005 mi | 14m 18s | 12.61 mph |
|
|
4m 47s | 12.50 mph | 4.001 mi | 19m 05s | 12.58 mph |
|
|
4m 56s | 12.20 mph | 5.004 mi | 24m 01s | 12.50 mph |
|
|
4m 56s | 12.12 mph | 6.001 mi | 28m 57s | 12.44 mph |
|
|
3m 38s | 16.59 mph | 7.005 mi | 32m 35s | 12.90 mph |
|
|
4m 31s | 13.22 mph | 8.000 mi | 37m 06s | 12.94 mph |
|
|
4m 48s | 12.62 mph | 9.010 mi | 41m 54s | 12.90 mph |
|
|
4m 22s | 13.76 mph | 10.012 mi | 46m 16s | 12.98 mph |
|
|
4m 31s | 13.28 mph | 11.012 mi | 50m 47s | 13.01 mph |
|
|
5m 40s | 10.53 mph | 12.006 mi | 56m 27s | 12.76 mph |
|
|
5m 25s | 11.05 mph | 13.004 mi | 1h 01m 52s | 12.61 mph |
|
|
5m 08s | 11.72 mph | 14.006 mi | 1h 07m 00s | 12.54 mph |
|
|
1m 26s | 11.83 mph | 14.289 mi | 1h 08m 26s | 12.53 mph |
| Summary | 14.289 mi | 1h 08m 26s | 12.53 mph | ||




